Насосы ЦНСНт 500–160…720
Комплектация подшипниками: отечественное производство, иностранное производство: FAG, SKF и другие.
Комплектация уплотнениями: торцовые.
Комплектация двигателями: российское производство/иностранное производство.
Комплектация КИПиА: датчики смещения ротора, температуры подшипников, сухого хода, датчики давления линии нагнетания, манометры, расходомеры, шкафы управления на базе ПЛК Siemens, ABB, GE Fanuc
Комплектация силовым оборудованием: высоковольтные ячейки, устройства плавного пуска (ABB, Solcon и др.), частотные преобразователи (ABB, Solcon и др.)
Поставка: насос, насос на плите, насос на плите с электродвигателем (электронасосный агрегат), запасные части к насосу.
Цветовое исполнение:синий (RAL 5010).
Вы можете скачать техническую информацию или распечатать ее
Тип насоса | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||||||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | l | l1 | l2 | l3 | H1 | H2 | H3 | В | B1 | B2 | B3 | b | d | d1 | N | k | M | m | |
ЦНСНт 500-160 | 1795 | 373 | 169 | 732 | 791 | 1290 | 130 | 169 | 835 | 286 | 490 | 550 | 540 | 960 | 800 | 570 | 800 | 40 | 40 | 6 | 14 | 2295 | 200 |
ЦНСНт 500-240 | 1940 | 516 | 314 | 732 | 791 | 1435 | 130 | 314 | 835 | 286 | 490 | 550 | 540 | 960 | 800 | 570 | 800 | 40 | 40 | 6 | 14 | 2615 | 208 |
ЦНСНт 500-320 | 2065 | 683 | 459 | 732 | 791 | 1580 | 130 | 459 | 835 | 286 | 490 | 550 | 540 | 960 | 800 | 570 | 800 | 40 | 40 | 6 | 14 | 2935 | 214 |
ЦНСНт 500-400 | 2230 | 808 | 604 | 732 | 791 | 1725 | 130 | 604 | 835 | 286 | 490 | 550 | 540 | 960 | 800 | 570 | 800 | 40 | 40 | 6 | 14 | 3255 | 221 |
ЦНСНт 500-480 | 2375 | 953 | 749 | 732 | 791 | 1870 | 130 | 749 | 835 | 286 | 490 | 550 | 540 | 960 | 800 | 570 | 800 | 40 | 40 | 6 | 14 | 3614 | 227 |
ЦНСНт 500-560 | 2520 | 1098 | 894 | 732 | 791 | 2015 | 130 | 894 | 835 | 286 | 490 | 550 | 540 | 960 | 800 | 570 | 800 | 40 | 40 | 6 | 14 | 3694 | 248 |
ЦНСНт 500-640 | 2665 | 1243 | 1039 | 732 | 791 | 2160 | 130 | 1039 | 835 | 286 | 490 | 550 | 540 | 960 | 800 | 570 | 800 | 40 | 40 | 6 | 14 | 4314 | 255 |
ЦНСНт 500-720 | 2810 | 1388 | 1184 | 732 | 791 | 2305 | 130 | 1184 | 835 | 286 | 490 | 550 | 540 | 960 | 800 | 570 | 800 | 40 | 40 | 6 | 14 | 4664 | 261 |
Тип насоса | Размеры, мм | |||||||||||||||||||
Всасывающий патрубок | Нагнетательный патрубок | |||||||||||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | D4 | DD | d2 | n | S | S1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | DD | d2 | n | S | S1 | |
ЦНСНт 500-160…720 | 500 | 380 | 313 | - | 250 | 430 | 40 | 12 | 65 | 3 | 430 | 315 | 260 | - | 200 | 360 | 40 | 12 | 58 | 3 |
Оставить заявку на оборудование
Все оборудование с гарантией!
Каждая единица оборудования, производства ЯМЗ, проходит тестирование на предмет соответствия заявленным характеристикам и имеет Разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
После поступления Вашей заявки, сотрудники нашей компании индивидуально для Вас подготовят выгодное по стоимости и срокам поставки коммерческое предложение.
Мы всегда к вашим услугам: (48766)2-29-27 с 8-00 до 17-00 с пн. по пт.
У вас специфические вопросы?
Заполните опросный лист и мы в кратчайшие сроки подберем вам необходимое оборудование.